Alle 15 Einkommensgruppen im Überblick — plus Archiv der Vorjahre 2023-2025
| Gr. | Nettoeinkommen | 0-5 J. | 6-11 J. | 12-17 J. | ab 18 J. | % | Kontrollbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bis 2.100 € | 486 € | 558 € | 653 € | 698 € | 100% | 1.200 / 1.450 € |
| 2 | 2.101 – 2.500 € | 511 € | 586 € | 686 € | 733 € | 105% | 1.750 € |
| 3 | 2.501 – 2.900 € | 535 € | 614 € | 719 € | 768 € | 110% | 1.850 € |
| 4 | 2.901 – 3.300 € | 559 € | 642 € | 751 € | 803 € | 115% | 1.950 € |
| 5 | 3.301 – 3.700 € | 584 € | 670 € | 784 € | 838 € | 120% | 2.050 € |
| 6 | 3.701 – 4.100 € | 623 € | 715 € | 836 € | 894 € | 128% | 2.150 € |
| 7 | 4.101 – 4.500 € | 661 € | 759 € | 889 € | 950 € | 136% | 2.250 € |
| 8 | 4.501 – 4.900 € | 700 € | 804 € | 941 € | 1006 € | 144% | 2.350 € |
| 9 | 4.901 – 5.300 € | 739 € | 849 € | 993 € | 1061 € | 152% | 2.450 € |
| 10 | 5.301 – 5.700 € | 778 € | 893 € | 1045 € | 1117 € | 160% | 2.550 € |
| 11 | 5.701 – 6.400 € | 817 € | 938 € | 1098 € | 1173 € | 168% | 2.850 € |
| 12 | 6.401 – 7.200 € | 856 € | 983 € | 1150 € | 1229 € | 176% | 3.250 € |
| 13 | 7.201 – 8.200 € | 895 € | 1027 € | 1202 € | 1285 € | 184% | 3.750 € |
| 14 | 8.201 – 9.700 € | 934 € | 1072 € | 1254 € | 1341 € | 192% | 4.350 € |
| 15 | 9.701 – 11.200 € | 972 € | 1116 € | 1306 € | 1396 € | 200% | 5.050 € |
Quelle: OLG Düsseldorf, PDF, Stand 01.01.2026. Werte wörtlich übernommen.
| Gr. | Nettoeinkommen | 0-5 J. | 6-11 J. | 12-17 J. | ab 18 J. | % | Kontrollbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bis 2.100 € | 482 € | 554 € | 649 € | 693 € | 100% | 1.200 / 1.450 € |
| 2 | 2.101 – 2.500 € | 507 € | 582 € | 682 € | 728 € | 105% | 1.750 € |
| 3 | 2.501 – 2.900 € | 531 € | 610 € | 714 € | 763 € | 110% | 1.850 € |
| 4 | 2.901 – 3.300 € | 555 € | 638 € | 747 € | 797 € | 115% | 1.950 € |
| 5 | 3.301 – 3.700 € | 579 € | 665 € | 779 € | 832 € | 120% | 2.050 € |
| 6 | 3.701 – 4.100 € | 617 € | 710 € | 831 € | 888 € | 128% | 2.150 € |
| 7 | 4.101 – 4.500 € | 656 € | 754 € | 883 € | 943 € | 136% | 2.250 € |
| 8 | 4.501 – 4.900 € | 695 € | 798 € | 935 € | 998 € | 144% | 2.350 € |
| 9 | 4.901 – 5.300 € | 733 € | 843 € | 987 € | 1054 € | 152% | 2.450 € |
| 10 | 5.301 – 5.700 € | 772 € | 887 € | 1039 € | 1109 € | 160% | 2.550 € |
| 11 | 5.701 – 6.400 € | 810 € | 931 € | 1091 € | 1165 € | 168% | 2.850 € |
| 12 | 6.401 – 7.200 € | 849 € | 976 € | 1143 € | 1220 € | 176% | 3.250 € |
| 13 | 7.201 – 8.200 € | 887 € | 1020 € | 1195 € | 1276 € | 184% | 3.750 € |
| 14 | 8.201 – 9.700 € | 926 € | 1064 € | 1247 € | 1331 € | 192% | 4.350 € |
| 15 | 9.701 – 11.200 € | 964 € | 1108 € | 1298 € | 1386 € | 200% | 5.050 € |
Quelle: OLG Düsseldorf, PDF, Stand 01.01.2025. Werte wörtlich übernommen.
| Gr. | Nettoeinkommen | 0-5 J. | 6-11 J. | 12-17 J. | ab 18 J. | % | Kontrollbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bis 2.100 € | 480 € | 551 € | 645 € | 689 € | 100% | 1.200 / 1.450 € |
| 2 | 2.101 – 2.500 € | 504 € | 579 € | 678 € | 724 € | 105% | 1.750 € |
| 3 | 2.501 – 2.900 € | 528 € | 607 € | 710 € | 758 € | 110% | 1.850 € |
| 4 | 2.901 – 3.300 € | 552 € | 634 € | 742 € | 793 € | 115% | 1.950 € |
| 5 | 3.301 – 3.700 € | 576 € | 662 € | 774 € | 827 € | 120% | 2.050 € |
| 6 | 3.701 – 4.100 € | 615 € | 706 € | 826 € | 882 € | 128% | 2.150 € |
| 7 | 4.101 – 4.500 € | 653 € | 750 € | 878 € | 938 € | 136% | 2.250 € |
| 8 | 4.501 – 4.900 € | 692 € | 794 € | 929 € | 993 € | 144% | 2.350 € |
| 9 | 4.901 – 5.300 € | 730 € | 838 € | 981 € | 1048 € | 152% | 2.450 € |
| 10 | 5.301 – 5.700 € | 768 € | 882 € | 1032 € | 1103 € | 160% | 2.550 € |
| 11 | 5.701 – 6.400 € | 807 € | 926 € | 1084 € | 1158 € | 168% | 2.850 € |
| 12 | 6.401 – 7.200 € | 845 € | 970 € | 1136 € | 1213 € | 176% | 3.250 € |
| 13 | 7.201 – 8.200 € | 884 € | 1014 € | 1187 € | 1268 € | 184% | 3.750 € |
| 14 | 8.201 – 9.700 € | 922 € | 1058 € | 1239 € | 1323 € | 192% | 4.350 € |
| 15 | 9.701 – 11.200 € | 960 € | 1102 € | 1290 € | 1378 € | 200% | 5.050 € |
Quelle: OLG Düsseldorf, PDF, Stand 01.01.2024. Werte wörtlich übernommen.
| Gr. | Nettoeinkommen | 0-5 J. | 6-11 J. | 12-17 J. | ab 18 J. | % | Kontrollbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bis 1.900 € | 437 € | 502 € | 588 € | 628 € | 100% | 1.120 / 1.370 € |
| 2 | 1.901 – 2.300 € | 459 € | 528 € | 618 € | 660 € | 105% | 1.650 € |
| 3 | 2.301 – 2.700 € | 481 € | 553 € | 647 € | 691 € | 110% | 1.750 € |
| 4 | 2.701 – 3.100 € | 503 € | 578 € | 677 € | 723 € | 115% | 1.850 € |
| 5 | 3.101 – 3.500 € | 525 € | 603 € | 706 € | 754 € | 120% | 1.950 € |
| 6 | 3.501 – 3.900 € | 560 € | 643 € | 753 € | 804 € | 128% | 2.050 € |
| 7 | 3.901 – 4.300 € | 595 € | 683 € | 800 € | 855 € | 136% | 2.150 € |
| 8 | 4.301 – 4.700 € | 630 € | 723 € | 847 € | 905 € | 144% | 2.250 € |
| 9 | 4.701 – 5.100 € | 665 € | 764 € | 894 € | 955 € | 152% | 2.350 € |
| 10 | 5.101 – 5.500 € | 700 € | 804 € | 941 € | 1005 € | 160% | 2.450 € |
| 11 | 5.501 – 6.200 € | 735 € | 844 € | 988 € | 1056 € | 168% | 2.750 € |
| 12 | 6.201 – 7.000 € | 770 € | 884 € | 1035 € | 1106 € | 176% | 3.150 € |
| 13 | 7.001 – 8.000 € | 805 € | 924 € | 1082 € | 1156 € | 184% | 3.650 € |
| 14 | 8.001 – 9.500 € | 840 € | 964 € | 1129 € | 1206 € | 192% | 4.250 € |
| 15 | 9.501 – 11.000 € | 874 € | 1004 € | 1176 € | 1256 € | 200% | 4.950 € |
Quelle: OLG Düsseldorf, PDF, Stand 01.01.2023. Werte wörtlich übernommen.
Die Düsseldorfer Tabelle ordnet dem bereinigten monatlichen Nettoeinkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils eine von 15 Einkommensgruppen zu. Für jede Gruppe gibt es vier Bedarfssätze, gestaffelt nach dem Alter des Kindes. Die angegebenen Beträge sind Bedarfssätze (Tabellenbeträge) — der tatsächliche Zahlbetrag ergibt sich erst nach Abzug des anteiligen Kindergelds. Nutzen Sie dafür unseren Kindesunterhalt-Rechner (aktuelle Werte 2026).
Oben finden Sie zusätzlich das Archiv der Vorjahre 2023-2025 — nützlich für rückwirkende Ansprüche oder zum Vergleich der Entwicklung der Bedarfssätze über die Jahre.
Die Tabelle oben zeigt den Bedarf (Tabellenbetrag). Der tatsächlich zu überweisende Zahlbetrag ergibt sich nach Abzug des Kindergeldanteils — bei minderjährigen Kindern das halbe Kindergeld (129,50 €), bei volljährigen das volle (259 €). Die folgende Tabelle ist der offizielle Anhang „Zahlbeträge" der Düsseldorfer Tabelle 2026 und nimmt diesen Abzug bereits vorweg:
| Gr. | Nettoeinkommen | 0-5 J. | 6-11 J. | 12-17 J. | ab 18 J. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bis 2.100 € | 356,50 € | 428,50 € | 523,50 € | 439,00 € |
| 2 | 2.101 – 2.500 € | 381,50 € | 456,50 € | 556,50 € | 474,00 € |
| 3 | 2.501 – 2.900 € | 405,50 € | 484,50 € | 589,50 € | 509,00 € |
| 4 | 2.901 – 3.300 € | 429,50 € | 512,50 € | 621,50 € | 544,00 € |
| 5 | 3.301 – 3.700 € | 454,50 € | 540,50 € | 654,50 € | 579,00 € |
| 6 | 3.701 – 4.100 € | 493,50 € | 585,50 € | 706,50 € | 635,00 € |
| 7 | 4.101 – 4.500 € | 531,50 € | 629,50 € | 759,50 € | 691,00 € |
| 8 | 4.501 – 4.900 € | 570,50 € | 674,50 € | 811,50 € | 747,00 € |
| 9 | 4.901 – 5.300 € | 609,50 € | 719,50 € | 863,50 € | 802,00 € |
| 10 | 5.301 – 5.700 € | 648,50 € | 763,50 € | 915,50 € | 858,00 € |
| 11 | 5.701 – 6.400 € | 687,50 € | 808,50 € | 968,50 € | 914,00 € |
| 12 | 6.401 – 7.200 € | 726,50 € | 853,50 € | 1.020,50 € | 970,00 € |
| 13 | 7.201 – 8.200 € | 765,50 € | 897,50 € | 1.072,50 € | 1.026,00 € |
| 14 | 8.201 – 9.700 € | 804,50 € | 942,50 € | 1.124,50 € | 1.082,00 € |
| 15 | 9.701 – 11.200 € | 842,50 € | 986,50 € | 1.176,50 € | 1.137,00 € |
Einen individuellen Zahlbetrag für Ihr Einkommen und das Alter Ihres Kindes liefert unser Düsseldorfer Tabelle Rechner.
In der Regel jährlich zum 1. Januar, gelegentlich auch unterjährig bei gesetzlichen Änderungen des Mindestunterhalts. Die aktuelle Fassung gilt seit 01.01.2026 — die Vorjahre 2023-2025 finden Sie im Archiv unten.
Ein Anhang zur Haupttabelle, der die Beträge nach Abzug des Kindergeldanteils zeigt — also die tatsächlich zu zahlenden Beträge, nicht nur den theoretischen Bedarf.
Ein Mindestbetrag, der dem Pflichtigen nach Zahlung des Unterhalts verbleiben soll, um eine ausgewogene Verteilung zwischen ihm und den Kindern sicherzustellen. Wird er unterschritten, kann der Tabellenbetrag der nächst niedrigeren Einkommensgruppe angesetzt werden.
Für die Berechnung rückwirkender oder vergangener Ansprüche gilt die zum jeweiligen Zeitpunkt gültige Fassung — nutzen Sie dafür die Archiv-Tabelle des betreffenden Jahres unten, nicht die aktuelle 2026er-Tabelle.
Methodik & Quellen: Alle Berechnungen basieren auf der amtlichen Düsseldorfer Tabelle, Stand 01.01.2026 (OLG Düsseldorf). Redaktion: Josef Müller — Redaktionsleitung. Zuletzt geprüft: 2026-08-01. Kein Anwalt, keine Rechtsberatung — siehe Über uns und Impressum.