⚖️ 🇩🇪

Düsseldorfer Tabelle 2026

Alle 15 Einkommensgruppen im Überblick — amtlicher Stand 01.01.2026

Hinweis: Diese Berechnung ist eine unverbindliche Orientierungshilfe auf Basis der Düsseldorfer Tabelle 2026 und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Für eine verbindliche Berechnung Ihres Einzelfalls wenden Sie sich an einen Fachanwalt für Familienrecht oder das zuständige Jugendamt.

Düsseldorfer Tabelle — Stand 01.01.2026 (Bedarfssätze)

Gr.Nettoeinkommen0-5 J.6-11 J.12-17 J.ab 18 J.%Kontrollbetrag
1bis 2.100 €486 €558 €653 €698 €100%1.200 / 1.450 €
22.101 – 2.500 €511 €586 €686 €733 €105%1.750 €
32.501 – 2.900 €535 €614 €719 €768 €110%1.850 €
42.901 – 3.300 €559 €642 €751 €803 €115%1.950 €
53.301 – 3.700 €584 €670 €784 €838 €120%2.050 €
63.701 – 4.100 €623 €715 €836 €894 €128%2.150 €
74.101 – 4.500 €661 €759 €889 €950 €136%2.250 €
84.501 – 4.900 €700 €804 €941 €1006 €144%2.350 €
94.901 – 5.300 €739 €849 €993 €1061 €152%2.450 €
105.301 – 5.700 €778 €893 €1045 €1117 €160%2.550 €
115.701 – 6.400 €817 €938 €1098 €1173 €168%2.850 €
126.401 – 7.200 €856 €983 €1150 €1229 €176%3.250 €
137.201 – 8.200 €895 €1027 €1202 €1285 €184%3.750 €
148.201 – 9.700 €934 €1072 €1254 €1341 €192%4.350 €
159.701 – 11.200 €972 €1116 €1306 €1396 €200%5.050 €

Quelle: OLG Düsseldorf, PDF, Stand 01.01.2026. Werte wörtlich übernommen.

Was zeigt die Tabelle?

Die Düsseldorfer Tabelle ordnet dem bereinigten monatlichen Nettoeinkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils eine von 15 Einkommensgruppen zu. Für jede Gruppe gibt es vier Bedarfssätze, gestaffelt nach dem Alter des Kindes. Die angegebenen Beträge sind Bedarfssätze (Tabellenbeträge) — der tatsächliche Zahlbetrag ergibt sich erst nach Abzug des anteiligen Kindergelds. Nutzen Sie dafür unseren Kindesunterhalt-Rechner.

Häufige Fragen

In der Regel jährlich zum 1. Januar, gelegentlich auch unterjährig bei gesetzlichen Änderungen des Mindestunterhalts. Die aktuelle Fassung gilt seit 01.01.2026.

Ein Anhang zur Haupttabelle, der die Beträge nach Abzug des Kindergeldanteils zeigt — also die tatsächlich zu zahlenden Beträge, nicht nur den theoretischen Bedarf.

Ein Mindestbetrag, der dem Pflichtigen nach Zahlung des Unterhalts verbleiben soll, um eine ausgewogene Verteilung zwischen ihm und den Kindern sicherzustellen. Wird er unterschritten, kann der Tabellenbetrag der nächst niedrigeren Einkommensgruppe angesetzt werden.

Methodik & Quellen: Alle Berechnungen basieren auf der amtlichen Düsseldorfer Tabelle, Stand 01.01.2026 (OLG Düsseldorf). Keine Rechtsberatung — siehe Über uns und Impressum.